Urbino e il Montefeltro è un consorzio di operatori turistici dell’accoglienza che ha l’obiettivo di promuovere il territorio del Montefeltro e le sue strutture ricettive.
Attualmente conta 123 soci iscritti tra hotel, alberghi, agriturismi, country house, B&B, case vacanze, campeggi, ristoranti agenzie di viaggio, tour operator e altre attività legate al turismo.
SOCI ATTIVI | |
1 | AG eventi – Alessandro Gualazzi – Quota versata il 03.01.19 |
2 | AIUDI ALICE |
3 | Albergo Italia ZDA S.a.s. di MONTEBOVI MADDALENA & C. |
4 | Albergo Ulisse dei F.lli Righetti S.n.c. |
5 | Amantini Anna (Agriturismp Cà Serrantonio) |
6 | Amati Claudio (L’angolo divino) |
7 | AMI S.p.A. Azienda per la mobilità integrata e trasporti |
8 | Azienda Agricola ” Le fontane ” di Persici Francesco |
9 | Azienda Agricola soc.semplice Cà Maddalena |
10 | BALDUCCI MARCO |
11 | BARBADORO DAVIDE |
12 | Benedetti Graziella (Agriturismo le voci del silenzio) |
13 | Bertozzi Mafalda |
14 | Betti Esterina |
15 | Biagi Immobiliare di Biagi Antonella & c. S.a.s. |
16 | Bonatti Federico |
17 | Bordon Maria Assunta |
18 | Bracco Pio |
19 | Cà le suore soc. agr.a r.l. |
20 | Cà Virginia DI ROSSI GIACOMO E FRANCESCA & C. SNC |
21 | Caiterzi Rita (Ristorante Montenerone) |
22 | Campagna Nazario |
23 | Campilongo Francesca |
24 | Cangiotti Sara |
25 | Cappellato Catia |
26 | Cardellini Roberto |
27 | CASSIOPEA DI DI FALCO GERMANA & C. |
28 | Catani Sonia |
29 | Ceccherelli Patrizia |
30 | Ciacci Giorgina |
31 | Cinquari S.r.l. |
32 | Comune di Acqualagna |
33 | Comune di Borgo Pace |
34 | Comune di Fermignano |
35 | Comune di Lunano |
36 | Comune di Montecalvo in Foglia |
37 | Comune di Peglio |
38 | Comune di Pennabilli |
39 | Comune di San Leo |
40 | Comune di sant’Angelo in Vado |
41 | Comune di Sassocorvaro |
42 | Comune di Urbania |
43 | Comune di Urbino |
44 | COMUNITA’ MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE |
45 | CONFESERCENTI |
46 | COOPERATIVA LA MACINA TERRE ALTE |
47 | COUNTRY HOUSE CA’ BALSOMINO Snc di Luca Anniballi Benedetti Miracco |
122 | Country House il Biroccio S.r.l. |
48 | COUNTRY HOUSE DA LORENZO SRL |
49 | CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PMI |
50 | CRESIPLAST |
51 | Crocetta Federica |
52 | DI GIOVANNI FEDERICO |
53 | Dixon Courtenay RICHARD |
54 | ELISA GONZALEZ MADRID, Ristorante con piscina Serendipity |
55 | Ente Parco Simone e Simoncello |
56 | Esalab S.r.l. |
57 | Factory di Talozzi Feliciano e Federico S.n.c. |
58 | Faggi Anna |
59 | Ferri Valerio |
60 | Frascali Antonio |
61 | Fusciani Domenico |
62 | Gattei Maria (Hotel ristorante Lago Verde) |
63 | Giulianelli Anna Grazia |
64 | Greci Patrizia |
65 | Guerra Massimo |
66 | Hotel Anna Carpegna di Ruggeri Mirco & Ciumi Sonia S.n.c. |
67 | Hotel Mamiani URBINO & KI-SPA |
68 | HOTEL RISTORANTE PARCO DEL LAGO DI DRUDA GAETANO & C. Data Ordine:22/05/2018 |
69 | I.C.A.M. S.r.l. |
70 | L.P.R. S.r.l. |
71 | La Corte della Miniera S.r.l. |
72 | LA FERRAIA società agricola S.A.S. di Bianconi Gilfredo e C. |
73 | LA GINESTRA DI GIACOMEL NICO C. S.R.L. Data Ordine:12/06/2018 |
74 | La Giunchiglia S.r.l. |
75 | Leonardi Guido |
76 | Lerci Roberto |
77 | Loschi Teresa Maria |
78 | LUCHETTI FABRIZIA |
79 | Magi Elvezia |
80 | Magi Roberto |
81 | MARCHE HOLIDAY spa |
82 | Marinelli Rossana |
83 | Marini Claudia |
84 | Mistura Gilberto |
85 | Mochi Francesca Romana |
86 | Mochi Giancarlo |
87 | MULINO DELLE MONACHE SRL P.I. 02498350418 |
88 | Nichols Brian F. |
89 | Noberini Bernardo |
90 | OPERA Società Cooperativa Sociale ONLUS – Società Cooperativa per Azioni – |
91 | Ovarelli Francesco |
92 | Paesani Umberto Paolo |
93 | Parco Ducale S.r.l. |
94 | Passeri Lidia |
95 | Pazzaglia Fausto Giovanni |
96 | Pierangeli Luciana |
97 | Pistola Zeno |
98 | Pitinum Thermae S.p.A. |
99 | Ramal di Mangani Raffaele & c. S.n.c. |
100 | Ristorante Vecchia Urbino di Monti Gabriele |
101 | Rossi Maria Elisa |
102 | Rossi Pietro ( Cà Cirigiolo) |
103 | San Leo 2000 Servizi Turistici S.r.l. |
104 | SB VACANZE DI SCARAMUCCI FEDERICO |
105 | SCARPONI LAURA LAZZERINI MARIAPIA |
106 | Scuola Italia Lingua Arte e Natura piccola cooperativa a r.l. |
107 | Serafini Dolores |
108 | SI.RO.FR.E.V.DI GRASSI GIANFRANCESCO |
109 | Società agricola Poggio Duca S.a.s. di Mario Duro & c. |
110 | SOCIETA COOPERATIVA CSV SOC. COOP. RESIDENCE Città ideale |
111 | Studio Syntesis di Daniela Cini |
112 | T.T.S.r.l. Turistica Tortorina |
113 | Tagliaventi Maria Assunta (agriturismo la Concia) |
114 | PENSERINI ASSUNTA MARINA |
115 | Tenuta Santi Giacomo e Filippo S.r.l. |
116 | Trattoria del buongustaio S.A.S. di Rossi giorgia & c. |
117 | Turis. Mar. Pi S.r.l. |
118 | UNIKA CONSORZIO |
119 | URBINO INCOMING S.A.S. di Borgiani Margherita & C. |
120 | VACANZA MIA S.A.S. DI OLIVA FABRIZIO |
121 | Vacanze nel Montefeltro S.a.s. di Frison Michela & c. |
122 | Leoni Stefano |
123 | Marini Piergiorgio Osteria Braceria da Plinc |
__________
Contatti: 0721 1836667
Numero verde: 800 983858